
价格表
牙齿美学价格表
- 作者: 瑞邦
- 来源:
- 日期 : 2023-02-18
牙齿美学修复价格表
牙齿美白价格表
项目 | 单位 | 价格(RMB) |
牙齿美学 DSD设计 | 次 | 500 |
牙齿美学蜡型设计 | 次 | 550 |
3D模型打印 | 副 | 500 |
硅橡胶精确取模 | 次 | 500 |
牙冠/桥拆除 | 颗 | 500 |
临时牙(树脂) | 颗 | 500 |
牙冠/嵌体/贴面粘接 | 颗 | 500 |
纤维根桩 | 根 | 1200 |
全瓷牙(国产) | 颗 | 3500 |
全瓷牙(思迈尔) | 颗 | 3500 |
全瓷牙(列支敦士登e-max) | 颗 | 4500 |
全瓷牙(德国威兰德weiland) | 颗 | 6000 |
全瓷牙(德国Cercon氧化锆) | 颗 | 6000 |
全瓷牙(美国Lava) | 颗 | 8000 |
全瓷马里兰桥(列支敦士登e-max) | 颗 | 6000 |
烤瓷牙(钴铬) | 颗 | 1200 |
烤瓷牙(黄金合金) | 颗 | 4000 |
聚合瓷冠 | 颗 | 3000 |
全瓷牙贴面(列支敦士登e.max) | 颗 | 4000 |
全瓷牙贴面(超薄) | 颗 | 5000 |
嵌体(聚合瓷) | 洞 | 2500 |
嵌体(全瓷,列支敦士登e-max) | 洞 | 3000 |
夜磨牙垫(半口) | 半口 | 500 |
夜磨牙垫 | 口 | 1000 |
透明阻酣器 | 副 | 3000 |
牙齿美白价格表
项目 | 单位 | 价格(RMB) |
诊室牙齿快速美白 | 次 | 2000 |
诊室牙齿快速美白+家庭美白套餐 | 疗程 | 4500 |
诊室牙齿舒适美白(单次) | 次 | 1280 |
诊室牙齿舒适美白 | 疗程 | 3500 |
家庭牙齿美白 | 疗程 | 1800 |
牙齿内漂白 | 颗 | 2500 |
美白牙套 | 副 | 1000 |