
价格表
牙齿治疗价格表
- 作者: 瑞邦
- 来源:
- 日期 : 2023-08-13
补牙价格(CNY)

项目 | 单位 | 标准价 | 金卡 会员 |
白金卡 会员 |
补牙(美国3M树脂) | 颗 | 600 | 9折 | 8.5折 |
垫底(护髓) | 颗 | 250 | 9折 | 8.5折 |
渗透树脂 | 颗 | 1500 | 9折 | 8.5折 |
印章补牙术(加收) | 颗 | 300 | 9折 | 8.5折 |
树脂美学修复(前牙) | 颗 | 1500 | 9折 | 8.5折 |
树脂美学修复(后牙) | 颗 | 2000 | 9折 | 8.5折 |
根管治疗价格(CNY)

项目 | 单位 | 标准价 | 金卡 会员 |
白金卡 会员 |
根管治疗(乳牙) | 颗 | 1500 | 9折 | 8.5折 |
根管治疗(前牙) | 颗 | 1500 | 9折 | 8.5折 |
根管治疗(双尖牙) | 颗 | 2000 | 9折 | 8.5折 |
根管治疗(磨牙) | 颗 | 3000 | 9折 | 8.5折 |
根管治疗再处理 (前牙)加收 |
颗 | 1000 | 9折 | 8.5折 |
根管治疗再处理 (双尖牙)加收 |
颗 | 2000 | 9折 | 8.5折 |
根管治疗再处理 (磨牙)加收 |
颗 | 3000 | 9折 | 8.5折 |
显微根管治疗(加收) | 颗 | 800 | 9折 | 8.5折 |
盖髓术 | 颗 | 300 | 9折 | 8.5折 |
安抚 | 颗 | 200 | 9折 | 8.5折 |
塑化 | 颗 | 2000 | 9折 | 8.5折 |
干髓术 | 颗 | 2000 | 9折 | 8.5折 |
开髓术(止痛安抚) | 颗 | 300 | 9折 | 8.5折 |
牙周治疗价格(CNY)

项目 | 单位 | 标准价 | 金卡 会员 |
白金卡 会员 |
龈下刮治 | 颗 | 350 | 9折 | 8.5折 |
牙周刮治(轻度) | 疗程 | 3500 | 9折 | 8.5折 |
牙周刮治(中度) | 疗程 | 5500 | 9折 | 8.5折 |
牙周刮治(重度) | 疗程 | 7500 | 9折 | 8.5折 |
牙周手术 | 颗 | 1500 | 9折 | 8.5折 |
牙周翻瓣手术 | 颗 | 3000 | 9折 | 8.5折 |
牙根清创植骨 | 颗 | 4000 | 9折 | 8.5折 |
牙根清创植骨(复杂) | 颗 | 5000 | 9折 | 8.5折 |
冠周冲洗上药 | 颗 | 150 | 9折 | 8.5折 |
脱敏治疗 | 颗 | 60 | 9折 | 8.5折 |
根尖切除术 | 颗 | 2500 | 9折 | 8.5折 |
高频电刀治疗 (牙龈修整术/唇系带修整术) |
颗 | 800 | 9折 | 8.5折 |
冠延长术(普通) | 颗 | 800 | 9折 | 8.5折 |
冠延长术(复杂) | 颗 | 1500 | 9折 | 8.5折 |
切开引流术 | 次 | 300 | 9折 | 8.5折 |
骨刺修整术 | 次 | 1000 | 9折 | 8.5折 |
牙槽骨修整术 | 次 | 2500 | 9折 | 8.5折 |
简单软组织处理 | 颗 | 150 | 9折 | 8.5折 |
牙周上派丽奥(局部) | 局部 | 200 | 9折 | 8.5折 |
牙周上派丽奥(半口) | 半口 | 500 | 9折 | 8.5折 |
牙周上派丽奥(全口) | 全口 | 800 | 9折 | 8.5折 |
松牙固定 | 颗 | 1200 | 9折 | 8.5折 |
如何申请成为会员
瑞邦会员制度核心宗旨是为促进客户定期做好口腔预防,让天然牙以及口内的全瓷牙、种植牙等得到最佳的保护。
成为会员的途径:首次就诊购买金卡牙齿养护套餐,即可成为金卡会员;购买白金卡牙齿养护套餐,或所在公司与瑞邦签订集团客户协议,即可成为白金卡会员。如需详情,请咨询瑞邦牙科顾问。

瑞邦齿科创办于2007年,始终秉承“精益求精 行稳致远”运营理念,以优质齿科服务帮助每一位客户重现自信笑容,重塑身心健康。
瑞邦牙医团队来自武汉大学、第四军医大学、台北医学大学等医学名校,平均15年以上执业经验,多次在牙科病例大赛中获奖,多位牙医兼任高校教授及牙科厂商培训讲师,定期受邀赴各地演讲,分享种植牙及牙齿矫正经验。
瑞邦齿科在深圳福田中心区设有两家门诊,欢迎光临!





种植牙 | 牙医团队 | 关于瑞邦 | 价格表 |
牙齿矫正 | 客户评价 | 新世界中心店 | 医保定点 |
牙齿治疗 | 学术荣誉 | 购物公园店 | 保险直付 |
牙齿预防 |

本站部分图文来自网络,如有侵权,请通知我们处理!
瑞邦 版权所有 粤(B)广【2022】第10-18-819号
瑞邦 版权所有 粤(B)广【2022】第10-18-819号
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护